| Team | 4/11 | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/1 | 5/2 | 5/5 | 5/8 | 5/19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bismarck | 8th | 9th | 7th | 9th | 8th | 9th | 9th | 8th | 9th |
| Bismarck Century | 5th | 5th | 4th | 5th | 6th | 5th | 6th | 6th | 5th |
| Bismarck Legacy | 11st | 7th | 9th | 10th | 10th | 7th | 8th | 9th | 9th |
| Bismarck St. Mary's | 2nd | 2nd | 6th | 7th | 2nd | 8th | 3rd | 2nd | 4th |
| Dickinson | 6th | 4th | 8th | 4th | 7th | 3rd | 7th | 7th | 2nd |
| Jamestown | 12nd | 11st | 11st | 8th | 11st | 12nd | 11st | 10th | 8th |
| Mandan | 3rd | 3rd | 1st | 5th | 4th | 4th | 5th | 4th | 6th |
| Minot | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 6th | 1st | 1st | 1st |
| Minot North | 7th | 8th | 5th | 2nd | 5th | 1st | 4th | 5th | 7th |
| TMCHS (Belcourt) | 9th | 10th | 12nd | 12nd | 9th | 10th | 12nd | 11st | 11st |
| Watford City | 10th | 12nd | 10th | 11st | 11st | 11st | 10th | 12nd | 12nd |
| Williston | 4th | 6th | 1st | 3rd | 3rd | 1st | 2nd | 3rd | 2nd |
| 4-11 | Century-Legacy Invite | 8th | 341 |
| Camren Haase, 77; Brady Gienger, 84; Easton Richardson, 87; Gavin Thompson, 93; Kason Schwark, 94; Brody Collins, 95 | |||
| 4-14 | Mandan Invite | 9th | 335 |
| Camren Haase, 79; Kason Schwark, 83; Gavin Thompson, 86; Easton Richarson, 87; Brady Gienger, 88; Brody Collins, 90 | |||
| 4-21 | Bismarck High Invite | 7th | 336 |
| Camren Haase, 78; Gavin Thompson, 83; Easton Richardson, 86; Brady Gienger, 89; Hudson Ness, 90; Lucas Orgaard, 102; Paxten Olsen, 91; Isaac Rensch, 110; | |||
| 4-28 | Jamestown Invite | 9th | 342 |
| Camren Haase, 81; Gavin Thompson, 85; Brady Gienger, 88; Hudson Ness, 88; Easton Richardson, 97; Trysdan Geerdes, 104 | |||
| 5-1 | Minot High Invite | 8th | 330 |
| Camren Haase, 76; Gavin Thompson, 77; Easton Richardson, 86; Brady Gienger, 91; Hudson Ness, 91; Travis Harper, 95 | |||
| 5-2 | TMCHS Invitational | 9th | 364 |
| Camren Haase, 80; Easton Richardson, 91; Brady Gienger, 96; Hudson Ness, 97; Gavin Thompson, 97; Tanner Mayer, 114 | |||
| 5-5 | St. Mary's Invite | 9th | 354 |
| Camren Haase, 77; Easton Richardson, 90; Brady Gienger, 92; Hudson Ness, 95; Gavin Thompson, 104; Paxten Olsen, 115 | |||
| 5-8 | Minot North Invite | 8th | 331 |
| Camren Haase, 76; Gavin Thompson, 84; Hudson Ness, 85; Brady Geinger, 86; Easton Richardson, 88; Kason Schwark, 96 | |||
| 5-19 | Bakken Classic | 9th | 337 |
| Camren Haase, 73; Gavin Thompson, 85; Hudson Ness, 88; Brady Gienger, 91; Trysden Geerdes, 97; Drew Haberlock, 107 | |||
| -- Postseason -- | |||
| 5-26 | West Region Tournament | 10th | 329 |
| Camren Haase, 73; Easton Richardson, 85; Brady Gienger, 85; Gavin Thompson, 86; Hudson Ness, 88; Paxten Olsen, 100 | |||
| 6-2 | Class A Meet | ||
| Camren Haase, 170 | |||
| 4-11 | Century-Legacy Invite | 5th | 323 |
| Bryson Fischer, 78; Fynn Sagsveen, 80; Teddy Andrist, 80; Afton Bartz, 85; Maxwell Splonskowski, 86; Kaden Leingang, 93 | |||
| 4-14 | Mandan Invite | 5th | 312 |
| Teddy Andrist, 75; Bryson Fischer, 78; Maxwell Splonskowski, 79; Afton Bartz, 80; Fynn Sagsveen, 82; Rayden Cook, 82 | |||
| 4-21 | Bismarck High Invite | 4th | 319 |
| Bryson Fischer, 74; Fynn Sagsveen, 80; Maxwell Splonskowski, 81; Alek Youngberg, 84; Afton Bartz, 85; Teddy Andrist, 90; Jacob Hollevoet, 88; Kaden Leingang, 90 | |||
| 4-28 | Jamestown Invite | 5th | 313 |
| Fynn Sagsveen, 71; Maxwell Splonskowski, 79; Alek Youngberg, 80; Teddy Andrist, 83; Bryson Fischer, 83; Afton Bartz, 89 | |||
| 5-1 | Minot High Invite | 6th | 312 |
| Fynn Sagsveen, 78; Bryson Fischer, 78; Afton Bartz, 78; Alek Youngberg, 78; Teddy Andrist, 82; Kaden Leingang, 86 | |||
| 5-2 | TMCHS Invitational | 5th | 341 |
| Fynn Sagsveen, 85; Bryson Fischer, 85; Afton Bartz, 85; Anderson Blaskowski, 86; Teddy Andrist, 88; Alek Youngberg, 90 | |||
| 5-5 | St. Mary's Invite | 6th | 334 |
| Afton Bartz, 81; Fynn Sagsveen, 81; Bryson Fischer, 86; Teddy Andrist, 86; Maxwell Splonskowski, 88; Kaden Leingang, 89 | |||
| 5-8 | Minot North Invite | 6th | 323 |
| Fynn Sagsveen, 79; Teddy Andrist, 81; Alek Younberg, 81; Afton Bartz, 82; Maxwell Splonskowski, 83; Bryson Fischer, 87 | |||
| 5-19 | Bakken Classic | 5th | 312 |
| Jacob Hoellevoet, 77; Teddy Andrist, 78; Bryson Fischer, 78; Alek Youngberg, 79; Afton Bartz, 86; Kaden Leingang, 86 | |||
| -- Postseason -- | |||
| 5-26 | West Region Tournament | 4th | 306 |
| Afton Bartz, 74; Fynn Sagsveen, 77; Andersen Blaskowski, 77; Teddy Andrist, 78; Bryston Fischer, 82; Maxwell Splonskowski, 90; *Rayden Cook, 84 (not part of team score) | |||
| 6-2 | Class A Meet | 10th | 664 |
| Fynn Sagsveen, 162; Bryson Fischer, 168; Andersen Blaskowski, 169; Teddy Andrist, 171; Maxwell Splonskowski, 173; Afton Bartz, 178; Rayden Cook, 175; Jacob Hollevoet, 186 | |||
| 4-11 | Century-Legacy Invite | 11st | 367 |
| Vincent Wagner, 84; Titan Kelsch, 90; Alex Hieb, 93; Blaine Wulf, 100; Gavin Brendel, 106; Bentley Miller, 108 | |||
| 4-14 | Mandan Invite | 7th | 323 |
| Kayden Arnold, 76; Kaden Severson, 78; Titan Kesch, 81; Vincent Wagner, 88; Brody Weigel, 89; Cruz Holte, 89 | |||
| 4-21 | Bismarck High Invite | 9th | 338 |
| Cruz Holte, 79; Kayden Arnold, 84; Kaden Severson, 87; Titan Kelsch, 88; Brody Weigel, 97; Vincent Wagner, 106; Collin Klein, 90; Blaine Wulf, 97 | |||
| 4-28 | Jamestown Invite | 10th | 344 |
| Kaden Severson, 83; Cruz Holte, 86; Kayden Arnold, 86; Vincent Wagner, 89; Colin Kraft, 93; Titan Kelsch, 93 | |||
| 5-1 | Minot High Invite | 10th | 347 |
| Cruz Holte, 84; Titan Kelsch, 86; Kaden Severson, 88; Kayden Arnold, 89; Alex Hieb, 92; Brody Weigel, 95 | |||
| 5-2 | TMCHS Invitational | 7th | 351 |
| Titan Kesch, 84; Alex Hieb, 86; Kaden Severson, 88; Kayden Arnold, 93; Brody Weigel, 97; Cruz Holte, 99 | |||
| 5-5 | St. Mary's Invite | 8th | 347 |
| Kayden Arnold, 82; Cruz Holte, 84; Kaden Severson, 89; Titan Kelsch, 92; Alex Hieb, 100; Brody Weigel, 105 | |||
| 5-8 | Minot North Invite | 9th | 332 |
| Kaden Severson, 81; Titan Kelsch, 83; Kayden Arnold, 84; Alex Hieb, 84; Cruz Holte, 88; Brody Weigel, 89 | |||
| 5-19 | Bakken Classic | 9th | 337 |
| Kaden Severson, 77; Alex Hieb, 85; Vincent Wagner, 87; Cruz Holte, 88; Titan Kelsch, 95; Colin Klein, 97 | |||
| -- Postseason -- | |||
| 5-26 | West Region Tournament | 6th | 318 |
| Kaden Severson, 77; Kayden Arnold, 79; Titan Kelsch, 80; Vincent Wagner, 82; Cruz Holte, 85; Colin Klein, 94 | |||
| 6-2 | Class A Meet | 11st | 683 |
| Kayden Arnold, 163; Vincent Wagner, 178; Titan Kelsch, 179; Cruz Holte, 181; Kaden Severson, 182; Colin Klein, 185 | |||
| 4-11 | Century-Legacy Invite | 2nd | 309 |
| Brody Horner, 72; Quinn Shillingstad, 73; Landon Keller, 82; Thomas Carlson, 82; Jonathan Zenker, 90; Ben Bichler, 93 | |||
| 4-14 | Mandan Invite | 2nd | 297 |
| Landon Keller, 73; Thomas Carlson, 74; Quinn Shillingstady, 74; Brody Horner, 76; Jonathan Zenker, 85; Ben Bichler, 91 | |||
| 4-21 | Bismarck High Invite | 6th | 335 |
| Brody Horner, 80; Landon Keller, 82; Tommy Carlson, 86; Quinn Shillingstad, 87; Jonathan Zenker, 87; Ben Bicher, 93; Harrison Schnell, 91; Evan Hinnenkamp, 92 | |||
| 4-28 | Jamestown Invite | 7th | 321 |
| Brody Horner, 76; Quinn Shillingstad, 80; Landon Keller, 80; Ben Bichler, 85; Thomas Carlson, 87; Jonathan Zenker, 91 | |||
| 5-1 | Minot High Invite | 2nd | 304 |
| Brody Horner, 72; Landon Keller, 74; Quinn Shillingstad, 76; Tommy Carlson, 82; Ben Bichler, 89; Jonathan Zenker, 92 | |||
| 5-2 | TMCHS Invitational | 8th | 356 |
| Brody Horner, 80; Evan Hinnenkamp, 91; Jack Ressler, 92; Landon Keller, 93; Thomas Carlson, 100; Jonathan Zenker, 101 | |||
| 5-5 | St. Mary's Invite | 3rd | 329 |
| Quinn Shillingstad, 81; Brody Horner, 81; Ben Bichler, 83; Landon Keller, 84; Thomas Carlson, 95; Evan Hinnenkamp, 95 | |||
| 5-8 | Minot North Invite | 2nd | 309 |
| Brody Horner, 69; Landon Keller, 77; Quinn Shillingstad, 79; Tommy Carlson, 84; Evan Hinnenkamp, 86; Ben Bichler, 98 | |||
| 5-19 | Bakken Classic | 4th | 309 |
| Brody Horner, 70; Quinn Shillingstad, 74; Landon Keller, 81; Tommy Carlson, 84; Evan Hinnenkamp, 93; Ben Bichler, 97 | |||
| -- Postseason -- | |||
| 5-26 | West Region Tournament | 7th | 320 |
| Brody Horner, 74; Quinn Shillingstad, 80; Ben Bichler, 81; Landon Keller, 85; Evan Hinnenkamp, 86; Thomas Carlson, 91 | |||
| 6-2 | Class A Meet | ||
| Quinn Shillingstad, 158; Brody Horner, 170 | |||
| 4-11 | Century-Legacy Invite | 6th | 327 |
| Kacen Groll, 76; Gabe Bast, 78; Paxton Fridley, 84; Brayden Beyer, 89; Steven King, 91; Jace Belland, 109 | |||
| 4-14 | Mandan Invite | 4th | 310 |
| Gabe Bast, 71; Kacen Groll, 78; Maddax Johnsen, 78; Brayden Beyer, 83; Paxton Fridley, 88; Steven King, 99 | |||
| 4-21 | Bismarck High Invite | 8th | 337 |
| Maddax Johnsen, 83; Kacen Groll, 84; Paxton Fridley, 85; Gabe Bast, 85; Braden Beyer, 89; Steven King, 94; Jace Belland, 87; Logan Bedsole, 106 | |||
| 4-28 | Jamestown Invite | 4th | 312 |
| Gabe Bast, 76; Paxton Fridley, 78; Kacen Groll, 79; Brayden Beyer, 79; Steven King, 83; Maddax Johnsen, 87 | |||
| 5-1 | Minot High Invite | 7th | 320 |
| Maddax Johnsen, 76; Gabe Bast, 80; Brayden Beyer, 81; Kace Groll, 83; Paxton Fridley, 85; Steven King, 89 | |||
| 5-2 | TMCHS Invitational | 3rd | 332 |
| Paxton Fridley, 79; Kacen Groll, 83; Gabe Bast, 85; Maddax Johnsen, 85; Brayden Beyer, 87; Steven King, 100 | |||
| 5-5 | St. Mary's Invite | 7th | 342 |
| Gabe Bast, 77; Brayden Beyer, 86; Maddax Johnsen, 99; Kace Groll, 91; Paxton Fridley, 95; Steven King, 99 | |||
| 5-8 | Minot North Invite | 7th | 328 |
| Brayden Beyer, 79; Gabe Bast, 80; Paxton Fridley, 84; Kacen Groll, 85; Maddax Johnsen, 85; Max Davis, 86 | |||
| 5-19 | Bakken Classic | 2nd | 307 |
| Paxton Fridley, 69; Gabe Bast, 82; Kacen Groll, 83; Maddax Johnsen, 83; Braxton Jackson, 86; Brayden Beyer, 88 | |||
| -- Postseason -- | |||
| 5-26 | West Region Tournament | 9th | 324 |
| Gabe Bast, 79; Kacen Groll, 80; Paxton Fridley, 82; Brayden Beyer, 83; Maddax Johnsen, 85; Max Davis, 86 | |||
| 6-2 | Class A Meet | ||
| Gabe Bast, 162; Paxton Fridley, 168 | |||
| 4-11 | Century-Legacy Invite | 12nd | 369 |
| Griffin Gegelman, 87; Riley Schlafman, 88; Luke LeFevre, 94; Oakley Hartmann, 100; Carter Dooley, 102; Zander Wolsky, 113 | |||
| 4-14 | Mandan Invite | 11st | 344 |
| Luke LeFevre, 79; Griffin Gegelman, 83; Riley Schlafman, 89; Theo Strukel, 93; Tanner Miller, 95; Mason Gumke, 99 | |||
| 4-21 | Bismarck High Invite | 11st | 353 |
| Luke LeFevre, 81; Griffin Gegelman, 90; Riley Schlafman, 91; Landry Rham, 91; Theo Strukel, 94; Tanner Miller, 118; Mason Gumke, 97; Oakley Hartmann, 107 | |||
| 4-28 | Jamestown Invite | 8th | 329 |
| Luke LeFevre, 78; Griffin Gegelman, 80; Landry Rham, 85; Riley Schlafman, 86; Theo Strukel, 86; Weston Readel, 91 | |||
| 5-1 | Minot High Invite | 11st | 355 |
| Grifin Gegelman, 79; Luke LeFevre, 85; Weston Readel, 95; Riley Schlafman, 96; Carter Dooley, 99; Thoe Strukel, WD | |||
| 5-2 | TMCHS Invitational | 12nd | 392 |
| Weston Readel, 94; Riley Schlafman, 96; Oakley Hartmann, 100; Brennen Roepke, 102; Carter Dooley, 102; Tanner Miller, 107 | |||
| 5-5 | St. Mary's Invite | 11st | 362 |
| Landry Rham, 85; Griffin Gegelman, 88; Riley Schlafman, 92; Luke LeFevre, 97; Weston Readel, 100; Mason Gumke, 100 | |||
| 5-8 | Minot North Invite | 10th | 337 |
| Griffin Gegelman, 81; Luke LeFevre, 82; Mason Gumke, 86; Weston Readel, 88; Theo Strukel, 98; Riley Schlafman, 99 | |||
| 5-19 | Bakken Classic | 8th | 335 |
| Griffin Gegelman, 80; Luke LeFevre, 84; Landry Rham, 85; Riley Schlafman, 86; Theo Strukel, 92; Weston Readel, 96 | |||
| -- Postseason -- | |||
| 5-26 | West Region Tournament | 8th | 321 |
| Luke LeFevre, 76; Landryn Rham, 77; Griffin Gegelman, 81; Weston Readel, 87; Theo Strukel, 94; Carter Dooley, 102 | |||
| 6-2 | Class A Meet | ||
| Landry Rham, 185; Luke LeFevre, 189 | |||
| 4-11 | Century-Legacy Invite | 3rd | 315 |
| Jacob Walch, 72; Kire Isaacson, 80; Braiden Bosch, 81; Tyg Zenker, 82; Kaleb Ulberg, 86; Brogan Lobeck, 90 | |||
| 4-14 | Mandan Invite | 3rd | 303 |
| Tyg Zenker, 72; Jacob Walch, 74; Jorey Johnson, 76; Kire Isaacson, 81; Braiden Bosch, 85; Brogan Lobeck, 86 | |||
| 4-21 | Bismarck High Invite | 1st | 315 |
| Tyg Zenker, 75; Jacob Walch, 78; Kire Isaacson, 78; Brogan Lobeck, 84; Easton Freidt, 87; Braiden Bosch, 89; Caden Monteith, 83; Kale Blankenship, 86 | |||
| 4-28 | Jamestown Invite | 5th | 313 |
| Tyg Zenker, 72; Jacob Walch, 74; Kaleb Ulberg, 83; Kire Isaacson, 84; Dayce Keplin, 84; Jorey Johnson, 97 | |||
| 5-1 | Minot High Invite | 4th | 309 |
| Jacob Walch, 74; Tyg Zenker, 76; Kaleb Ulberg, 79; Kire Isaacson, 80; Dayce Keplin, 82; Easton Freidt, 83 | |||
| 5-2 | TMCHS Invitational | 4th | 339 |
| Tyg Zenker, 82; Jacob Walch, 83; Kaleb Ulberg, 86; Kire Isaacson, 88; Dayce Keplin, 88; Easton Freidt, 92 | |||
| 5-5 | St. Mary's Invite | 5th | 332 |
| Jacob Walch, 75; Tyg Zenker, 83; Kire Isaacson, 85; Dayce Keplin, 89; Kaleb Ulberg, 94; Caden Monteith, 97 | |||
| 5-8 | Minot North Invite | 4th | 315 |
| Tyg Zenker, 76; Kire Isaacson, 77; Jacob Walch, 80; Alex Albrecht, 82; Caden Monteith, 83; Jorey Johnson, 88 | |||
| 5-19 | Bakken Classic | 6th | 320 |
| Jacob Walch, 73; Tyg Zenker, 78; Kire Isaacson, 83; Alex Albrecht, 86; Kaleb Ulberg, 86; Dayce Keplin, 93 | |||
| -- Postseason -- | |||
| 5-26 | West Region Tournament | 1st | 297 |
| Jacob Walch, 73; Brogan Lobeck, 73; Dayce Keplin, 74; Kire Isaacson, 77; Tyg Zenker, 80; Kaleb Ulberg, 84 | |||
| 6-2 | Class A Meet | 7th | 658 |
| Kire Isaacson, 161; Jacob Walch, 162; Dayce Keplin, 170; Brogan Lobeck, 171; Tyg Zenker, 174; Kaleb Ullberg,177 | |||
| 4-11 | Century-Legacy Invite | 1st | 306 |
| Parker Argent, 71; Connor Ressler, 77; Easton Bradley, 79; Tripp Toepfer, 79; Nathan Peterson, 82; Carsen Gartner, 88 | |||
| 4-14 | Mandan Invite | 1st | 294 |
| Easton Bradley, 73; Connor Ressler, 73; Parker Argent, 74; Tripp Toepfer, 74; Nathan Peterson, 78; Carsen Gartner, 82 | |||
| 4-21 | Bismarck High Invite | 1st | 315 |
| Easton Bradley, 76; Tripp Toepfer, 77; Parker Argent, 80; Connor Ressler, 82; Nathan Peterson, 82; Paxton Wallner, 89; Parker Wallner, 82; Carsen Gartner, 85 | |||
| 4-28 | Jamestown Invite | 1st | 306 |
| Nathan Peterson, 73; Connor Ressler, 75; Paxton Wallner, 78; Parker Argent, 80; Tripp Toepfer, 82; Easton Bradley, 86 | |||
| 5-1 | Minot High Invite | 1st | 293 |
| Parker Argent, 71; Easton Bradley, 71; Connor Ressler, 75; Tripp Toepfer, 76; Paxton Wallner, 79; Nathan Peterson, 80 | |||
| 5-2 | TMCHS Invitational | 6th | 344 |
| Parker Wallner, 82; Paxton Wallner, 83; Nathan Peterson, 89; Tripp Toepfer, 90; Connor Ressler, 91; Parker Argent, 91 | |||
| 5-5 | St. Mary's Invite | 1st | 318 |
| Parker Argent, 77; Tripp Toepfer, 79; Easton Bradley, 81; Nathan Peterson, 81; Parker Wallner, 83; Connor Ressler, 87 | |||
| 5-8 | Minot North Invite | 1st | 297 |
| Parker Argent, 68; Tripp Toepfer, 74; Easton Bradley, 76; Nathan Peterson, 79; Connor Ressler, 83; Paxton Wallner, 85 | |||
| 5-19 | Bakken Classic | 1st | 292 |
| Easton Bradley, 70; Tripp Toepfer, 73; Parker Argent, 74; Connor Ressler, 75; Nathan Peterson, 79 | |||
| -- Postseason -- | |||
| 5-26 | West Region Tournament | 2nd | 300 |
| Parker Argent, 70; Tripp Toepfer, 76; Connor Ressler, 77; Nathan Peterson, 77; Parker Wallner, 78; Easton Bradley, 80; *Paxton Wallner, 87 (not part of team score) | |||
| 6-2 | Class A Meet | 1st | 625 |
| Tripp Toepfer, 151; Parker Argent, 157; Nathan Peterson, 160; Connor Ressler, 167; Parker Wallner, 167; Easton Bradley, 168; Paxton Wallner, 167 (score not in team total) | |||
| 4-11 | Century-Legacy Invite | 7th | 328 |
| Kyler Weishaar, 79; Kaden Carlson, 79; Walter Langhans, 84; Ryker Stahl, 86; Brandon Broderson, 87; Teegan Dangel, 90 | |||
| 4-14 | Mandan Invite | 8th | 324 |
| Kaden Carlson, 79; Teegan Dangel, 80; Walter Langhans, 81; Kyler Weishaar, 84; Ryker Stahl, 86; Asher Stahl, 95 | |||
| 4-21 | Bismarck High Invite | 5th | 323 |
| Kyler Weishaar, 75; Teegan Dangel, 82; Ryker Stahl, 83; Walter Langhans, 83; Kaden Carlson, 85; Hunter Anderson, 91; Brandon Broderson, 91; Asher Stahl, 101 | |||
| 4-28 | Jamestown Invite | 2nd | 309 |
| Kyler Weishaar, 74; Walter Langhans, 78; Kaden Carlson, 78; Teegan Dangel, 79; Ryker Stahl, 89; Hunter Anderson, 97 | |||
| 5-1 | Minot High Invite | 5th | 311 |
| Kyler Weishaar, 73; Teegan Dangel, 77; Walter Langhans, 79; Kaden Carlson, 82; Brandon Broderson, 83; Ryker Stahl, 87 | |||
| 5-2 | TMCHS Invitational | 1st | 328 |
| Teegan Dangel, 76; Kaden Carlson, 84; Kyler Weishaar, 84; Walter Langhans, 84; Brandon Broderson, 94; Macklin Kelly, 99 | |||
| 5-5 | St. Mary's Invite | 4th | 331 |
| Kyler Weishaar, 77; Kaden Carlson, 82; Walter Langhans, 85; Teegan Dangel, 87; Ryker Stahl, 88; Brandon Broderson, 98 | |||
| 5-8 | Minot North Invite | 5th | 320 |
| Kyler Weishaar, 77; Teegan Dangel, 80; Kaden Carlson, 81; Walter Langhans, 82; Brandon Broderson, 83; Macklin Kelly, 84 | |||
| 5-19 | Bakken Classic | 7th | 328 |
| Kyler Weishaar, 76; Teegan Dangel, 82; Kaden Carlson, 84; Walter Langhans, 86; Brandon Boderson, 86; Ryker Stahl, 88 | |||
| -- Postseason -- | |||
| 5-26 | West Region Tournament | 5th | 313 |
| Waltern Langhans, 72; Teegan Dangel, 78; Kyler Weishaar, 81; Kaden Carlson, 82; Ryker Stahl, 83; Brandon Broderson, 86 | |||
| 6-2 | Class A Meet | 4th | 641 |
| Teegan Dangel, 160; Kyler Weishaar, 162; Kaden Calrson, 165; Ryker Stahl, 170; Walter Langhans, 174; Brandon Broderson, 178 | |||
| 4-11 | Century-Legacy Invite | 9th | 357 |
| Dane Poitra, 86; Kruze Martell, 89; Atayiz Macellais, 89; Bailyn Frederick, 93 | |||
| 4-14 | Mandan Invite | 10th | 343 |
| Dane Poitra, 79; Atayiz Marcellais, 87; Bailyn Frederick, 88; Easton Peltier, 89; Kruz Martell, 91; Chase Peltier, 99 | |||
| 4-21 | Bismarck High Invite | 12nd | 363 |
| Bailyn Frederick, 88; Dane Poitra, 89; Atayiz Marcellais, 91; Kruze Martel, 95; Chase Peltier, 108; Easton Peltier, 100; Robby Parisien, 104; William Breland, 112 | |||
| 4-28 | Jamestown Invite | 12nd | 348 |
| Dane Poitra, 79; Bailyn Frederick, 82; Easton Peltier, 93; Chase Peltier, 95; Kruze Martell, 97; Atayiz Marcellais, 100 | |||
| 5-1 | Minot High Invite | 9th | 336 |
| Easton Peltier, 82; Atayiz Marcellais, 82; Dane Poitra, 86; Bailyn Frederick, 86; Chase Peltier, 99; Kruze Martell, 103 | |||
| 5-2 | TMCHS Invitational | 10th | 368 |
| Dane Poitra, 84; Bailyn Frederick, 91; Atayiz Marcellais, 91; Kruze Martell, 102; William Breland, 110 | |||
| 5-5 | St. Mary's Invite | 12nd | 364 |
| Dane Poitra, 82; Easton Peltier, 88; Bailyn Frederick, 92; Atayiz Marcellais, 102; Chase Peltier, 102; Kuze Martell, 109 | |||
| 5-8 | Minot North Invite | 11st | 343 |
| Dane Poitra, 82; Bailyn Frederick, 85; Kruze Martell, 86; Easton Peltier, 90; Atayiz Marcellais, 92; Chase Peltier, 103 | |||
| 5-19 | Bakken Classic | 11st | 342 |
| Dane Poitra, 81; Bailyn Frederick, 84; Easton Peltier, 87; Atayiz Marcellais, 90; Kruze Martell, 91; William Breland, 103 | |||
| -- Postseason -- | |||
| 5-26 | West Region Tournament | 12nd | 355 |
| Dane Poitra, 82; Bailyn Frederick, 88; Kruze Martell, 90; Chase Peltier, 95; Atayiz Marcellais, 99; Easton Peltier, 103 | |||
| 6-2 | Class A Meet | ||
| 4-11 | Century-Legacy Invite | 10th | 358 |
| Konnor Winter, 84; Koleton Smith, 88; Jacob Reeves, 90; Maddox Myers, 96; Eli Gravos, 97; Keagan Fitzgerald, 99 | |||
| 4-14 | Mandan Invite | 12nd | 363 |
| Jacob Reeves, 82; Koleton Smith, 90; Eli Gravos, 94; Maddox Myers, 97; Keagan Fitzgerald, 99; Luacs Paulson, 99 | |||
| 4-21 | Bismarck High Invite | 10th | 351 |
| Koleton Smith, 83; Jacob Reeves, 86; Konnor Winter, 87; Eli Gravos, 95; Lucas Paulson, 98; Cooper George, 102; Payton Tschetter, 94; Mason Wollan, 106 | |||
| 4-28 | Jamestown Invite | 11st | 347 |
| Konnor Winter, 80; Cooper George, 88; Jacob Reeves, 89; Koleton Smith, 90; Eli Gravos, 93; Patyon Tschetter, 94 | |||
| 5-1 | Minot High Invite | 11st | 355 |
| Konnor Winter, 84; Koleton Smith, 85; Lucas Paulson, 93; Jacob Reeves, 83; Eli Gravos, 95; Cooper George, 96 | |||
| 5-2 | TMCHS Invitational | 11st | 379 |
| Jacob Reeves, 92; Koelton Smith, 94; Cooper George, 95; Griffin Tschetter, 98; Payton Tschetter, 99; Lucas Paulson, 100 | |||
| 5-5 | St. Mary's Invite | 10th | 356 |
| Koleton Smith, 84; Konnor Winter, 86; Griffin Tschetter, 92; Jacob Reeves, 94; Eli Gravos, 97; Payton Tschetter, 100 | |||
| 5-8 | Minot North Invite | 12nd | 352 |
| Konnor Winter, 81; Jacob Reeves, 86; Eli Gravos, 92; Koleton Smith, 93; Payton Tschetter, 97; Griffin Tschetter, 102 | |||
| 5-19 | Bakken Classic | 12nd | 355 |
| Jacob Reeves, 77; Griffin Tschetter, 91; Konnor Winter, 92; Koleton Smith, 95; Eli Gravos, 97; Payton Tschetter, 97 | |||
| -- Postseason -- | |||
| 5-26 | West Region Tournament | 11st | 332 |
| Konnor Winter, 76; Koleton Smith, 79; Payton Tschetter, 88; Jacob Reeves, 89; Griffin Tschetter, 94; Eli Gravos, 98 | |||
| 6-2 | Class A Meet | ||
| Jacob Reeves, 172; Konnor Winter, 176; Koleton Smith, 180 | |||
| 4-11 | Century-Legacy Invite | 4th | 322 |
| Evan Fisher, 74; Kane Shannon, 76; Mason Bolstad, 84; Drew Anderson, 88; Trygve Zunich, 89; Gavin Douglas, 93 | |||
| 4-14 | Mandan Invite | 6th | 317 |
| Mason Bolstad, 76; Kane Shannon, 78; Evan Fisher, 79; Drew Anderson, 84; Trygve Zunich, 89; Kolby Rossland, 97 | |||
| 4-21 | Bismarck High Invite | 1st | 315 |
| Mason Bolstad, 74; Kane Shannon, 77; Evan Fisher, 81; Drew Anderson, 83; Kaelan Colburn, 85; Noah Anderson, 85; Trygve Zunich, 91; Kolby Rossland, 97 | |||
| 4-28 | Jamestown Invite | 3rd | 311 |
| Noah Anderson, 72; Mason Bolstad, 76; Evan Fisher, 81; Kane Shannon, 82; Drew Anderson, 85; Kaelan Colburn, 90 | |||
| 5-1 | Minot High Invite | 3rd | 306 |
| Noah Anderson, 75; Drew Anderson, 76; Evan Fisher, 77; Mason Bolstad, 78; Kane Shannon, 79; Kolby Rossland, 91 | |||
| 5-2 | TMCHS Invitational | 1st | 328 |
| Noah Anderson, 80; Kane Shannon, 81; Evan Fisher, 82; Mason Bolstad, 85; Drew Anderson, 93; Kaelan Colburn, 99 | |||
| 5-5 | St. Mary's Invite | 2nd | 322 |
| Evan Fisher, 76; Kane Shannon, 81; Mason Bolstad, 81; Noah Anderson, 84; Drew Anderson, 84; Trygve Zunich, 90 | |||
| 5-8 | Minot North Invite | 3rd | 314 |
| Mason Bolstad, 74; Kane Shannon, 78; Trygve Zunich, 79; Drew Anderson, 83; Noah Anderson, 87; Kaelan Colburn, 90 | |||
| 5-19 | Bakken Classic | 2nd | 307 |
| Mason Bolstad, 74; Drew Anderson, 76; Noah Anderson, 78; Kane Shannon, 79; Evan Fisher, 79; Trygve Zunich, 80 | |||
| -- Postseason -- | |||
| 5-26 | West Region Tournament | 3rd | 301 |
